Descrição de Produto
Parafuso de aglomerado de madeira:
DiâMetro | 6#, 3,5mm 7#3.9mm, 8#4.2mm,10#4,8Mm,12#5,5Mm,14#6,3mm |
Prima | AçO carbono 1022 |
Tratamento de superfíCie | Zincado , Com revestimento de níQuel, oxidaçãO Dourados, Acabamento liso, preta , óXido de polimento etc |
Detalhes da embalagem | A embalagem a granel em embalagens de cartãO e depois coloque em paletes ou conforme suas solicitaçõEs. |
O design do cliente | Nosso engenheiro experiente equipe pode Desenvolver produtos e Fabrico de acordo com as amostras ou suas solicitaçõEs |
CondiçõEs de preçO | FOB |
CondiçõEs de pagamento | T/T |
MéTodo de entrega | Por mar, por via aéRea ou por serviçO de correio expresso |
CertificaçõEs | ISO9001--2008 |
Tamanho do parafuso de aglomerado de madeira:
Tamanho(mm) | Tamanho(mm) | Tamanho(mm) | Tamanho(mm) |
3*16 | 4*20 | 5*20 | 6*30 |
3*20 | 4*25 | 5*25 | 6*40 |
3*25 | 4*30 | 5*30 | 6*50 |
3*30 | 4*35 | 5*35 | 6*60 |
3*35 | 4*40 | 5*40 | 6*70 |
3.5*16 | 4*45 | 5*45 | 6*80 |
3.5*17 | 4*50 | 5*50 | 6*90 |
3.5*20 | 4*60 | 5*60 | 6*100 |
3.5*25 | 4.5*20 | 5*70 | 6*110 |
3.5*30 | 4.5*25 | 5*80 | 6*120 |
3.5*35 | 4.5*30 | 5*90 | 6*130 |
3.5*40 | 4.5*35 | 5*100 | 6*140 |
3.5*45 | 4.5*40 | 5*110 | 6*150 |
3.5*50 | 4.5*50 | 5*120 | 6*160 |
3.5*55 | 4.5*60 | 6*200 | 6*180 |
Pacote de parafuso:
2.Caixas 20 / caixa de cartãO
3.25kg/bag
4.25 toneladas /contentor

FáBrica:

Outros produtos:

